58
Brand
53
THL
8
ABC
2
Sonstige
| Nr. | Stichwort | Stichwort | Schlagwort | Datum | Uhrzeit | Örtlichkeit | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | THL Wasser | RD gekentertes Boot | 24.12.2025 | 10:26 | Karlstadt | Bericht | |
| 120 | THL 1 | Straße reinigen | 18.12.2025 | 17:20 | Karlstadt | ||
| 119 | THL 2 | THL mit PKW | 17.12.2025 | 16:17 | Karlstadt | ||
| 118 | ![]() | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 15.12.2025 | 20:25 | Karlstadt | |
| 117 | THL 3 | Person eingeklemmt | 13.12.2025 | 16:37 | Heßlar | ||
| 116 | THL 1 | Straße reinigen | 08.12.2025 | 13:28 | Karlstadt | ||
| 115 | THL 1 | Vu mit PKW | 08.12.2025 | 11:31 | Karlstadt | ||
| 114 | ![]() | B2 | Brand Bauwagen | 07.12.2025 | 21:50 | Rohrbach | |
| 113 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 07.12.2025 | 08:22 | Karlstadt | |
| 112 | ![]() | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 04.12.2025 | 19:39 | Karlstadt | |
| 111 | ![]() | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 03.12.2025 | 22:52 | Karlstadt | |
| 110 | ABC 3 | Gasaustritt Brennbar | 02.12.2025 | 18:12 | Thüngersheim | ||
| 109 | THL | THL Rettungskorb | 01.12.2025 | 19:00 | Gambach | ||
| 108 | THL 1 | Straße reinigen | 30.11.2025 | 11:01 | Karlstadt | ||
| 107 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 22.11.2025 | 17:46 | Karlstadt | ||
| 106 | THL 1 | Straße reinigen | 20.11.2025 | 17:45 | Karlstadt | ||
| 105 | ![]() | B3 P | Person in Gefahr | 18.11.2025 | 17:55 | Zellingen | |
| 104 | THL 1 | Wasser im Keller | 16.11.2025 | 13:19 | Karlstadt | ||
| 103 | ABC 3 | Gasaustritt im Freien | 12.11.2025 | 16:41 | Karlstadt | ||
| 102 | THL P | Tragehilfe Rettungsdienst | 06.11.2025 | 20:45 | Karlstadt | ||
| 101 | THL 1 | Straße reinigen | 01.11.2025 | 16:05 | Karlstadt | ||
| 100 | THL P | Aufzug öffnen akut | 27.10.2025 | 17:11 | Karlstadt | ||
| 099 | B BMA | Privater Rauchwarnmelder | 26.10.2025 | 11:29 | Karlstadt | ||
| 098 | THL 1 | Straße reinigen | 25.10.2025 | 11:40 | Karlstadt | ||
| 097 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 18.10.2025 | 14:02 | Karlstadt | |
| 096 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 17.10.2025 | 17:20 | Karlstadt | |
| 095 | THL 2 | Vu mehrere PKW | 15.10.2025 | 17:20 | Gambach | ||
| 094 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 14.10.2025 | 13:40 | Karlstadt | ||
| 093 | THL 1 | Vu PKW | 13.10.2025 | 17:20 | Karlstadt | ||
| 092 | THL 2 | Vu mehrere PKW | 09.10.2025 | 11:48 | Karlstadt | ||
| 091 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 03.10.2025 | 00:24 | Karlstadt | |
| 090 | THL 1 | Straße reinigen | 24.09.2025 | 16:38 | Karlstadt | ||
| 089 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 19.09.2025 | 05:55 | Karlstadt | ||
| 088 | ![]() | B3 P | Brand Rauchentwicklung | 18.09.2025 | 18:38 | Laudenbach | |
| 087 | ABC 3 | Auslaufende Betriebsstoffe | 09.09.2025 | 13:30 | Gemünden | ||
| 086 | THL 2 | Vu mit PKW | 09.09.2025 | 09:54 | Karlstadt | ||
| 085 | ![]() | B3 | Brand Personenzug | 31.08.2025 | 16:23 | Rohrbach | |
| 084 | THL 1 | Straße reinigen | 30.08.2025 | 14:46 | Karlstadt | ||
| 083 | THL 2 | VU mit PKW | 25.08.2025 | 08:09 | Karlstadt | ||
| 082 | ABC 3 | Gasaustritt im freien | 24.08.2025 | 13:05 | Marbach | ||
| 081 | ![]() | B3 | Brand Trafo/Elektroanlage | 24.08.2025 | 10:30 | Wiesenfeld | |
| 080 | THL | Drehleiterrettung | 24.08.2025 | 02:18 | Wiesenfeld | ||
| 079 | THL | P eingeschlossen | 22.08.2025 | 13:25 | Karlstadt | ||
| 078 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 16.08.2025 | 06:32 | Karlstadt | ||
| 077 | B BMA 4 | Brandmeldeanlage | 13.08.2025 | 21:06 | Karlstadt | ||
| 076 | ![]() | B 2 | Brand PKW | 09.08.2025 | 13:20 | Karlstadt | |
| 075 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 09.08.2025 | 07:14 | Karlstadt | ||
| 074 | ![]() | B 2 | Brand Freifläche | 07.08.2025 | 18:28 | Karlburg | |
| 073 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 02.08.2025 | 04:38 | Karlstadt | ||
| 072 | ![]() | B 3 P | Dachstuhlbrand | 27.07.2025 | 11:22 | Himmelstadt | |
| 071 | THL | P eingeschlossen | 18.07.2025 | 13:07 | Karlstadt | ||
| 070 | B BMA 4 | Brandmeldeanlage | 18.07.2025 | 03:36 | Karlstadt | ||
| 069 | THL 1 | Straße reinigen | 29.06.2025 | 17:11 | Karlstadt | ||
| 068 | THL2 | eCall ohne Spracherwiederung | 27.06.2025 | 14:37 | Gambach | ||
| 067 | SON | Sonstiges | 27.06.2025 | 10:08 | Karlstadt | ||
| 066 | ![]() | B2 | Brand LKW | 25.06.2025 | 12:14 | Karlburg | |
| 065 | THL P | THL Drehleiter | 19.06.2025 | 15:50 | Steinfeld | ||
| 064 | ABC 3 | ABC große Menge | 19.06.2025 | 12:16 | Burgsinn | ||
| 063 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 18.06.2025 | 20:15 | Karlstadt | |
| 062 | ![]() | B4 | Brand Wald Groß | 17.06.2025 | 03:50 | Karlstadt | Bericht |
| 061 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 14.06.2025 | 01:30 | Karlstadt | ||
| 060 | ABC | Gasaustritt im Gebäude | 10.06.2025 | 22:50 | Karlstadt | ||
| 059 | ![]() | B1 | Kleinbrand im Freien | 09.06.2025 | 20:00 | Karlstadt | |
| 058 | ![]() | B3 | Brand Gartenhaus | 05.06.2025 | 20:00 | Laudenbach | |
| 057 | ABC 3 | Gasaustritt im Gebäude | 04.06.2025 | 20:04 | Rieneck | ||
| 056 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 02.06.2025 | 12:00 | Karlstadt | ||
| 055 | THL 1 | Straße reinigen | 01.06.2025 | 16:35 | Karlburg | ||
| 054 | THL 1 | Zelt Sichern | 01.06.2025 | 16:20 | Karlburg | ||
| 053 | THL1 | Teile sichern | 31.05.2025 | 18:56 | Karlstadt | ||
| 052 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 31.05.2025 | 18:45 | Karlstadt | ||
| 051 | THL 2 | Vu mit Motorrad | 31.05.2025 | 14:50 | Karlstadt | ||
| 050 | B BMA3 | Brand Brandmeldeanlage | 20.05.2025 | 19:15 | Karlstadt | ||
| 049 | ABC 3 | Gasaustritt im Freien | 20.05.2025 | 16:50 | Zellingen | ||
| 048 | ![]() | B1 | Brand Mülleimer | 18.05.2025 | 21:30 | Karlstadt | |
| 047 | THL 2 | VU Bus/LKW | 16.05.2025 | 15:25 | Stetten | ||
| 046 | THL 2 | VU mit PKW | 13.05.2025 | 16:25 | Karlstadt | ||
| 045 | ![]() | B3 | Brand Bahndamm | 10.05.2025 | 11:10 | Gambach | |
| 044 | THL P | Herz/Kreislauf Vitale Bedrohung | 08.05.2025 | 11:10 | Karlstadt | ||
| 043 | THL P | Drehleiterrettung | 05.05.2025 | 19:10 | Mühlbach | ||
| 042 | THL 1 | Straße reinigen | 28.04.2025 | 11:15 | Karlstadt | ||
| 041 | THL | Rettung Kleintier | 24.04.2025 | 17:00 | Karlstadt | ||
| 040 | THL 1 | Straße reinigen | 24.04.2025 | 11:18 | Karlstadt B26 | ||
| 039 | ![]() | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 23.04.2025 | 11:55 | Karlstadt | |
| 038 | Sonstiges | Schafe an der B27 | 20.04.2025 | 08:00 | Karlstadt | ||
| 037 | B BMA | Brandmeldeanlage | 17.04.2025 | 15:54 | Karlstadt | ||
| 036 | ![]() | B1 | Brand Kleinbrand | 12.04.2025 | 18:43 | Karlstadt | |
| 035 | THL P | Türe öffnen akut | 11.04.2025 | 17:12 | Laudenbach | ||
| 034 | ![]() | B3 | Brand am Gebäude | 11.04.2025 | 12:18 | Aschfeld | |
| 033 | THL 1 | Straße überschwemmt | 08.04.2025 | 19:31 | Karlstadt | ||
| 032 | THL 3 | eCall ohne Spracherwiederung | 06.04.2025 | 08:20 | Karlstadt | ||
| 031 | THL P | Wohnung öffnen akut | 05.04.2025 | 11:30 | Karlstadt | ||
| 030 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 03.04.2025 | 06:25 | Karlstadt | ||
| 029 | ![]() | B1 | Unterstützung Rettungsdienst | 03.04.2025 | 04:00 | Karlstadt | |
| 028 | THL P | Wohnung öffnen akut | 02.04.2025 | 20:20 | Laudenbach | ||
| 027 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 28.03.2025 | 06:40 | Karlstadt | ||
| 026 | ![]() | B3 Person | Brand Keller | 27.03.2025 | 15:08 | Gambach | Bericht |
| 025 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | 26.03.2025 | 20:53 | Karlstadt | Bericht | |
| 024 | THL 1 | THL allgemein | 25.03.2025 | 02:08 | Karlstadt | ||
| 023 | ![]() | B1 | Brand Rauchentwicklung | 24.03.205 | 20:39 | Karlstadt | |
| 022 | THL P | Wohnung öffnen akut | 24.03.2025 | 13:42 | Laudenbach | ||
| 021 | B BMA 4 | Brandmeldeanlage | 24.03.2025 | 09:13 | Karlstadt | ||
| 020 | ![]() | B3P | Brand Rauchentwicklung | 22.03.2025 | 19:22 | Karlstadt | |
| 019 | ![]() | B1 | Brand Kleinbrand | 20.03.2025 | 20:27 | Karlstadt | |
| 018 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 20.03.2025 | 12:12 | Karlstadt | ||
| 017 | ![]() | B3 | Brand Garage | 14.03.2025 | 14:17 | Rohrbach | |
| 016 | THL P | Wohnung öffnen akut | 12.03.2025 | 17:38 | Karlstadt | ||
| 015 | ![]() | B1 | Brand Freifläche | 08.03.2025 | 18:00 | Karlstadt | |
| 014 | Sonstiges | Sicherheitswache | 02.03.2025 | ||||
| 013 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 13.02.2025 | 15:15 | Karlstadt | ||
| 012 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 06.02.2024 | 12:08 | Karlstadt | ||
| 011 | THL | Vu mit PKW | 31.01.2025 | 06:32 | Karlstadt | ||
| 010 | ![]() | B4 | Brand Lagerhalle | 26.01.2025 | 03:00 | Zellingen | |
| 009 | THL1 | Straße reinigen | 25.01.2025 | 17:09 | Karlstadt | ||
| 008 | B BMA4 | Brand Brandmeldeanlage | 23.01.2025 | 08:50 | Karlstadt | ||
| 007 | THL3 | 1 oder 2 Pkw, Person eingeklemmt | 22.01.2025 | 09:15 | B26 Karlstadt-Gambach | ||
| 006 | ![]() | B3 | Brand Fahrzeug/Maschine | 20.01.2025 | 15:27 | Himmelstadt | |
| 005 | ![]() | B3 | Brand am Gebäude | 19.01.2025 | 16:28 | Karlburg | |
| 004 | ![]() | B2 | Brand Kamin | 12.01.2025 | 14:59 | Laudenbach | |
| 003 | THL1 | Straße reinigen | 09.01.2025 | 16:45 | Karlstadt | ||
| 002 | THL2 | eCall – ohne Spracherwiderung | 09.01.2025 | 16:13 | Karlstadt | ||
| 001 | ![]() | B1 | Brand Müllcontainer | 01.01.2025 | 21:30 | Karlstadt | |
