7
Brand
11
THL
3
ABC
0
Sonstige
| Nr. | Stichwort | Stichwort | Schlagwort | Datum | Uhrzeit | Örtlichkeit | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | ![]() | ABC | Öl auf fließendem Gewässer | 04.04.2026 | 19:53 | Stetten | |
| 020 | THL 1 | Straße reinigen | 28.03.2026 | 14:48 | Karlstadt | ||
| 019 | THL 1 | Straße reinigen | 24.03.2026 | 09:17 | Karlstadt | ||
| 018 | THL 1 | VU mit PKW | 20.03.2026 | 15:03 | Karlstadt | ||
| 017 | ![]() | B BMA 4 | Brand Brandmeldeanlage | 10.03.2026 | 18:18 | Karlstadt | |
| 016 | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 07.03.2026 | 20:59 | Karlstadt | ||
| 015 | THL 1 | VU mit Motorrad | 07.03.2026 | 14:40 | B27 -Eußenheim | ||
| 014 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 01.03.2026 | 13:22 | Himmelstadt | ||
| 013 | THL P | Wohnung öffnen akut | 26.02.2026 | 08:46 | Karlstadt | ||
| 012 | ABC 1 | undefinierbarer Geruch | 21.02.2026 | 22:41 | Karlstadt | ||
| 011 | B BMA | Brand Brandmeldeanlage | 21.02.2026 | 04:46 | Karlstadt | ||
| 010 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 11.02.2026 | 12:29 | Karlstadt | ||
| 009 | THL 1 | VU mit Motorrad | 06.02.2026 | 07:36 | Karlstadt | ||
| 008 | B3 | im Gebäude | 31.01.2026 | 17:46 | Retztstadt | ||
| 007 | THL P | Wohnung öffnen akut | 30.01.2026 | 00:49 | Karlstadt | ||
| 006 | ABC 1 | Auslaufender Kraftstoff | 26.01.2026 | 22:25 | Karlstadt | ||
| 005 | B Zug | Brand Zug nur Lokomotive | 21.01.2026 | 14:15 | Retzbach | ||
| 004 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 17.01.2026 | 17:26 | Karlstadt | ||
| 003 | THL 1 | Straße reinigen | 12.01.2026 | 14:22 | Karlstadt | ||
| 002 | B3 | Wohnhausbrand | 09.01.2026 | 12:30 | Burgsinn | ||
| 001 | THL P | Wohnung öffnen akut | 05.01.2026 | 17:10 | Karlstadt | ||

