29
Brand
40
THL
5
ABC
0
Sonstige
| Nr. | Stichwort | Stichwort | Schlagwort | Datum | Uhrzeit | Örtlichkeit | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | ![]() | B3 | Brand Fahrzeug/Maschine | 15.07.2026 | 17:29 | Karlstadt | |
| 073 | THL 2 | eCall -ohne Spracherwiderung | 15.07.2026 | 16:32 | B27 – Abz. Stetten | ||
| 072 | ![]() | ABC 1 | auslaufender Kraftstoff | 15.07.2026 | 15:55 | Karlstadt | |
| 071 | THL P | Wohnung öffnen akut | 14.07.2026 | 16:12 | Karlstadt | ||
| 070 | THL P | Wohnung öffnen akut | 14.07.2026 | 05:38 | Karlstadt | ||
| 069 | ![]() | B2 | Brand Freifläche groß | 10.07.2026 | 14:03 | Karlstadt | |
| 068 | ![]() | B2 | Brand PKW | 10.07.2026 | 18:11 | Eußenheim | |
| 067 | ![]() | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 07.07.2026 | 17:43 | Karlstadt | |
| 066 | ![]() | B3 P | Zimmerbrand Person in Gefahr | 07.07.2026 | 14:23 | Karlburg | |
| 065 | THL Zug | 05.07.2026 | 15:25 | Laudenbach | |||
| 064 | THL 1 | Wasser im Keller | 05.07.2026 | 07:50 | Karlstadt | ||
| 063 | THL 1 | Straße Reinigen | 03.07.2026 | 18:34 | Karlstadt | ||
| 062 | ![]() | B1 | Kleinbrand | 03.07.2026 | 18:03 | Karlstadt | |
| 061 | ![]() | B3 P | Zimmerbrand Person in Gefahr | 01.07.2026 | 22:30 | Himmelstadt | |
| 060 | ![]() | B1 | Kleinbrand | 01.07.2026 | 08:16 | Mühlbach | |
| 059 | THL Unwetter | Wasser im Keller | 01.07.2026 | 05:20 | Karlstadt | ||
| 058 | THL Unwetter | Wasser im Keller | 01.07.2026 | 04:55 | Karlstadt | ||
| 057 | THL Unwetter | Wasser im Keller | 01.07.2026 | 04:44 | Karlstadt | ||
| 056 | ![]() | B1 | Kleinbrand | 29.06.2026 | 14:45 | Karlstadt | |
| 055 | THL 1 | Insekten | 25.06.2026 | 06:18 | Karlstadt | ||
| 054 | THL 1 | Insekten | 24.06.2026 | 09:51 | Karlstadt | ||
| 053 | ![]() | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 22.06.2026 | 18:06 | Karlstadt | |
| 052 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 22.06.2026 | 16:28 | Retzstadt | ||
| 051 | ![]() | B4 P | Brand mehrere Gebäude | 19.06.2026 | 14:43 | Gambach | |
| 050 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 16.06.2026 | 21:01 | Karlstadt | ||
| 049 | ![]() | B3 | Am Gebäude | 12.06.2026 | 15:32 | Thüngen | |
| 048 | ![]() | B BMA | Brandmeldeanlage | 12.06.2026 | 10:09 | Karlstadt | |
| 047 | THL 1 | Wasser im Gebäude | 06.06.2026 | 07:00 | Karlstadt | ||
| 046 | THL 4 | VU Bus/LKW | 01.06.2026 | 17:01 | Karlburg st2435 | ||
| 045 | RD | Unterstützung Rettungsdienst | 27.05.2026 | 12:15 | Karlstadt | ||
| 044 | THL 1 | Baum auf Straße | 27.05.2026 | 11:36 | Karlstadt | ||
| 043 | ![]() | B4 | Brand Scheune | 27.05.2026 | 05:39 | Karlburg | |
| 042 | ![]() | B3 | Am Gebäude | 26.05.2026 | 15:15 | Eußenheim | |
| 041 | THL Flugzeug | VU Kleinflugzeug | 23.05.2026 | 14:02 | Karlstadt | Bericht | |
| 040 | THL P | Tragehilfe | 21.05.2026 | 08:51 | Karlstadt | ||
| 039 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 20.05.2026 | 09:19 | Karlstadt | ||
| 038 | ![]() | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | 19.05.2026 | 23:49 | Karlstadt | |
| 037 | ![]() | B3 | Brand Keller | 17.05.2026 | 13:54 | Karlstadt | |
| 036 | ![]() | B BMA | Rauchwarnmelder | 13.05.2026 | 21:34 | Karlstadt | |
| 035 | THL 1 | VU mit PKW | 13.05.2026 | 12:29 | Karlstadt | ||
| 034 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 12.05.2026 | 10:38 | Steinfeld | ||
| 033 | THL P | Tragehilfe | 07.05.2026 | 14:04 | Zellingen | ||
| 032 | ![]() | B3 | Brand Keller | 05.05.2026 | 10:19 | Steinfeld | |
| 031 | THL 1 | Kleintierrettung | 03.05.2026 | 17:34 | Karlstadt | ||
| 030 | THL 2 | eCall ohne Spracherwiederung | 03.05.2026 | 12:17 | Karlstadt | ||
| 029 | ![]() | ABC 3 | Gasausstritt im Gebäude | 02.05.2026 | 21:14 | Marktheidenfeld | |
| 028 | ![]() | B3 P | Brand Zimmer Person in Gefahr | 01.05.2026 | 19:04 | Karlstadt | Bericht |
| 027 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 29.04.2026 | 09:51 | Karlstadt | ||
| 026 | ![]() | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | 23.03.2026 | 19:36 | Karlstadt | |
| 025 | THL P | Wohnung öffnen akut | 20.04.2026 | 18:50 | Karlstadt | ||
| 024 | THL 1 | Vu mit PKW | 20.04.2026 | 10:25 | Karlstadt | ||
| 023 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 16.04.2026 | 07:45 | Karlstadt | ||
| 022 | B4 | Brand Scheune | 11.04.2026 | 03:00 | Unterleinach | Bericht | |
| 021 | ![]() | ABC | Öl auf fließendem Gewässer | 04.04.2026 | 19:53 | Stetten | |
| 020 | THL 1 | Straße reinigen | 28.03.2026 | 14:48 | Karlstadt | ||
| 019 | THL 1 | Straße reinigen | 24.03.2026 | 09:17 | Karlstadt | ||
| 018 | THL 1 | VU mit PKW | 20.03.2026 | 15:03 | Karlstadt | ||
| 017 | ![]() | B BMA 4 | Brand Brandmeldeanlage | 10.03.2026 | 18:18 | Karlstadt | |
| 016 | B2 | Brand Rauchwarnmelder | 07.03.2026 | 20:59 | Karlstadt | ||
| 015 | THL 1 | VU mit Motorrad | 07.03.2026 | 14:40 | B27 -Eußenheim | ||
| 014 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 01.03.2026 | 13:22 | Himmelstadt | ||
| 013 | THL P | Wohnung öffnen akut | 26.02.2026 | 08:46 | Karlstadt | ||
| 012 | ABC 1 | undefinierbarer Geruch | 21.02.2026 | 22:41 | Karlstadt | ||
| 011 | B BMA | Brand Brandmeldeanlage | 21.02.2026 | 04:46 | Karlstadt | ||
| 010 | THL Drehleiter | Rettungskorb | 11.02.2026 | 12:29 | Karlstadt | ||
| 009 | THL 1 | VU mit Motorrad | 06.02.2026 | 07:36 | Karlstadt | ||
| 008 | B3 | im Gebäude | 31.01.2026 | 17:46 | Retztstadt | ||
| 007 | THL P | Wohnung öffnen akut | 30.01.2026 | 00:49 | Karlstadt | ||
| 006 | ABC 1 | Auslaufender Kraftstoff | 26.01.2026 | 22:25 | Karlstadt | ||
| 005 | B Zug | Brand Zug nur Lokomotive | 21.01.2026 | 14:15 | Retzbach | ||
| 004 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | 17.01.2026 | 17:26 | Karlstadt | ||
| 003 | THL 1 | Straße reinigen | 12.01.2026 | 14:22 | Karlstadt | ||
| 002 | B3 | Wohnhausbrand | 09.01.2026 | 12:30 | Burgsinn | ||
| 001 | THL P | Wohnung öffnen akut | 05.01.2026 | 17:10 | Karlstadt | ||


